أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 24 اكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5441 دينار.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2912 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2504 دينار، والليرة التركية 0.4729 دينار، والدولار الكندي 3.6744 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2115 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2372 دينار، والدينار التونسي 1.614 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5019 دينار ليبي.
اسعار العملات مقابل الدينار الليبي
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 24 اكتوبر 2021:
| العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.5441 د.ل | 4.5555 د.ل | 4.5328 د.ل |
| اليورو | يورو واحد | 5.2912 د.ل | 5.3044 د.ل | 5.2779 د.ل |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 6.2504 د.ل | 6.2661 د.ل | 6.2348 د.ل |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 3.6744 د.ل | 3.6836 د.ل | 3.6652 د.ل |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.3926 د.ل | 3.4011 د.ل | 3.3842 د.ل |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 4.9619 د.ل | 4.9743 د.ل | 4.9495 د.ل |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.5299 د.ل | 0.5313 د.ل | 0.5286 د.ل |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.5437 د.ل | 0.5451 د.ل | 0.5423 د.ل |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.7112 د.ل | 0.713 د.ل | 0.7094 د.ل |
| الين الياباني | 100 ين | 4 د.ل | 4.01 د.ل | 3.99 د.ل |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.2115 د.ل | 1.2145 د.ل | 1.2084 د.ل |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.2372 د.ل | 1.2403 د.ل | 1.2341 د.ل |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 1.614 د.ل | 1.618 د.ل | 1.6099 د.ل |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.332 د.ل | 0.332 د.ل | 0.331 د.ل |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.5019 د.ل | 0.5031 د.ل | 0.5006 د.ل |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0081 د.ل | 0.0081 د.ل | 0.008 د.ل |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.646 د.ل | 0.646 د.ل | 0.646 د.ل |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.4729 د.ل | 0.4741 د.ل | 0.4717 د.ل |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.7117 د.ل | 0.7135 د.ل | 0.7099 د.ل |
تعليقات